Espesipikasyon | C052-035 | C052-055 |
Kapasidad | 37L Single Zone | 55L Single Zone |
Timbang (Walay sulod) | 22.6kg (net nga gibug-aton naglakip sa lithium battery) | 25.6kg (net nga gibug-aton naglakip sa lithium battery) |
Mga sukat | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Current Draw | 4.4A | 5A |
Sakup sa Pagpabugnaw (setting) | +24 ℃ ngadto sa -22 ℃ | +24 ℃ ngadto sa -22 ℃ |
Gahum nga Input | 52W | 60W |
Pagbulag | PU Foam | PU Foam |
Materyal nga Pagtukod | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31.2Ah | 31.2Ah |
Klimatikong Kategorya | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Klasipikasyon sa pagpanalipod | Ⅲ | Ⅲ |
Avg Amp kada oras | 0.823A | 0.996A |
Rated nga Boltahe | DC 12/24V | DC 12/24V |
Kinatibuk-ang Gahum sa Input | 52W | 60W |
Refrigerant | R134a/26g | R134a/38g |
Foam Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Mga Dimensyon (Sa gawas) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Mga Dimensyon (Interior) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Timbang (Walay sulod) | 22.6kg (net nga gibug-aton naglakip sa lithium battery) | 25.6kg (net nga gibug-aton naglakip sa lithium battery) |
Kini usa ka detalyado nga litrato kanamo gikan sa lainlaing mga anggulo
Duha ka bukas nga paagi: kombenyente sa pagkuha sa mga butang
1. Ang taklob mahimong ablihan sa duha ka kilid
2. Ang taklob mahimong tangtangon tanan
kita adunay baterya sa sulod, kini mas kasayon
Mahimo natong i-configure ang mga wire basket para sa mas maayong pagtipig
Kini ang digital display board, mahimo natong i-adjust ang temperatura, itakda ang mga mode ug i-charge ang telepono pinaagi niini
Gigamit sa Beach
gawas gamit
Gigamit sa sakayan
gamiton sa sakyanan
Makuha nimo ang usa ka madaladala nga freezer alang sa awto, ang sulud sa sulud gihimo sa plastik nga grado sa pagkaon nga luwas, wala’y pagtulo, ug deodorant, ang refrigerator nga compressor nasangkapan sa DC 12V / 24v ug AC 100-240V adaptor, nga nagpasabut nga kini makatagbo. ang mga panginahanglan sa lain-laing mga talan-awon, sama sa sa usa ka sakyanan, dagat, balay, o sa gawas nga palibot. Ang compressor refrigerator adunay super cooling systerm, maayo kaayo nga insulasyon sa taas nga kalidad nga solid polyurethane foam (PU foam), ug makahatag kanimo usa ka kahimsog ug presko bisan diin.
Pagbayad & Pagpadala
SETTING SA BATTERY MONITOR | ||||
DC 12(V) nga input | 24(V) input | |||
GRABE | Guntinga | Giputol sa | Guntinga | Giputol sa |
TAAS | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
UBOS | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
ERROR CODE | |
E1 | Pagkapakyas sa boltahe - Ang boltahe sa input lapas sa gitakda nga range |
E2 | Fan kapakyasan - mubo nga sirkito |
E3 | Pagkapakyas sa pagsugod sa compressor-Ang rotor gibabagan o ang presyur sa sistema taas kaayo |
E4 | Ang compressor minimum speed fault-Kung ang compressor mas ubos kaysa sa minimum nga garantisadong katulin sulod sa 1 ka minuto nga sunud-sunod o dili makit-an sa controller ang posisyon sa rotor |
E5 | Proteksyon sa thermostat batok sa taas nga temperatura sa control module |
E6 | Pagkapakyas sa NTC (temperature sensor). |
Ang among compressor fridge nga adunay gamay nga kasaba, ug mga 45db, hapit ka makadungog sa kasaba kung kini ubos sa pagtrabaho kung natulog ka, ug mahimo nimo kini ibutang sa imong kwarto.
Kami mga propesyonal nga pabrika ug naghimo og compressor fridge sulod sa daghang mga tuig, Kami adunay daghang mga propesyonal nga linya sa produksiyon, daghang mga taas nga kalidad nga kawani ug taas nga lebel nga mga kawani sa pagdumala sa kalidad, ug among gidawat ang OEM, palihug kontaka kami!